Mācību priekšmetu olimpiādes 2023./2024.mācību gadā
Valsts mācību priekšmetu olimpiādes
Mācību priekšmets | Klase | Olimpiādes norises laiks | |
---|---|---|---|
2.posms novados/pilsētās/ novadu apvienībās |
3.posms valsts olimpiāde |
||
Angļu valoda |
4. - 6. |
09.11.2023. |
14.12.2023. – I kārta |
7. - 9. | 08.11.2023. | ||
10. - 12. | 07.11.2023. | ||
Bioloģija | 9.-12. | 30.11.2023. | 24.-26.01.2024. |
Ekonomika | 10.-12. | 22.01.2024. | 22.02.2024. |
Filozofija | 11.-12. | 01.12.2023. | 20.02.2024. |
Fizika | 9.-12. | 19.01.2024. | 21.-22.03.2023. |
Franču valoda | 8.-12. | 17.01.2024. | 19.03.2024. |
Ģeogrāfija | 10.-12. | 06.02.2024. | 11.-12.04.2024. |
Informātika (programmēšana) | 8.-12. | 15.01.2024. | 28.02.-01.03.2024. |
Krievu valoda | 10. - 12. | 23.11.2023. | 09.01.2024. |
Ķīmija | 9. - 12. | 11.01.2024. | 05.-07.03.2024. |
Latviešu valoda un literatūra | 5. - 6. | 05.02.2024. | 15.04.2024. |
8. - 9. | 08.02.2024. | 09.04.2024. | |
11. - 12. | 31.01.2024. | 26.03.2024. | |
Matemātika | 9.-12. | 02.02.2024. | 27.03.2024. |
Politika un tiesības | 10. - 12. | 15.11.2023. | 30.01.2024. |
Vācu valoda | 10.-12. | 04.12.2023. |
12.01.2024. – I kārta |
Vēsture | 9. | 08.12.2023. | 14.02.2024. |
10.-12. | 13.02.2024. |