Valstī noteikto valsts valodas prasmes līmeņu apzīmējumi un atbilstība
No 1992.gada līdz 2000.gada 31.augustam |
No 2000.gada 1.septembra līdz 2009.gada 31.augustam |
Kopš 2009.gada 1. septembra |
---|---|---|
Pirmā (zemākā) pakāpe | 1 A | A1 (pamata līmenis) |
1 B | A2 (pamata līmenis) | |
Otrā (vidējā) pakāpe | 2 A | B1 (vidējais līmenis) |
2 B | B2 (vidējais līmenis) | |
Trešā (augstākā) pakāpe | 3 A | C1 (augstākais līmenis) |
3 B | C2 (augstākais līmenis) |
Valsts valodas prasmes vērtējumi un apzīmējumi centralizēto eksāmenu sertifikātos un valsts valodas prasmes apliecībās
9.klases mazākumtautību skolu izglītības dokumenti
VVPPP (apliecības) |
Kopš 2012.gada jūnija (sertifikāti latviešu valodas CE ar atbilstošu valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi) |
2004.gada jūlijs–2011.gada 31.augusts (sertifikāti latviešu valodas CE ar atbilstošu valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi) | 2002.jūlijs –2003.gada 1.septembris (pamatizglītības sekmju izrakstā atbilstoši vērtējumam norādīts valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe | 2000./2001. mācību gadā, 2001.gada jūlijs (centrs sekmju izrakstā ieliek zīmogu ar atbilstošu līmeni un pakāpi) | Līdz 2000.gada jūlijam (pamatojoties uz eksāmena protokoliem, izglītības iestāžu izdotas valsts valodas prasmes apliecības) |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 5–29,99% | F | 4 balles (1A) | 4 balles (1A ) | Zemākā pakāpe |
A2 | 30–49,99% | E | 6–5 balles (1B) | 6–5 balles (1B) | |
B1 | 50–67,99% | D | 7–8 balles (2A) | 7–8 balles (2A) | Vidējā pakāpe |
B2 | 68–84,99% | C | 9–10 balles (2B) | 9–10 balles (2B) | |
C1 | 85–94,99% | B | – | – | Augstākā pakāpe |
C2 | 95–100% | A | – | – |
12.klases mazākumtautību skolu izglītības dokumenti
VVPPP (apliecības) |
2001.gada jūlijs–2011.gada 31.augusts (sertifikāti ar atbilstību VVPP līmeņiem un pakāpēm) | 2000.gada jūlijs (sertifikātos atbilstoši vērtējumam ieraksts par valsts valodas prasmes pakāpi) |
Līdz 2000.gada jūlijam (pamatojoties uz eksāmena protokoliem, izglītības iestāžu izdotas valsts valodas prasmes apliecības) |
---|---|---|---|
A1 | F | Zemākā pakāpe | Zemākā pakāpe |
A2 | E | ||
B1 | D | Vidējā pakāpe | Vidējā pakāpe |
B2 | C | ||
C1 | B | Augstākā pakāpe | Augstākā pakāpe |
C2 | A |